Les contrats faramineux des joueurs ne sont plus tenus secrets depuis plusieurs années. Mais celui des sélectionneurs restait un mystère. Le site web site futebolefinance.com a mené son enquête et révèle les salaires bruts des sélectionneurs des 32 pays qualifiés pour la coupe du monde 2010. Et surprise : Paul LeGuen serait le deuxième sélectionneur africain le mieux rémunéré derrière Alberto Perreira de l’Afrique du Sud qui toucherait le même salaire que… le président Sud Africain.
Qui est le mieux payé ? Fabio Capello bien sûr avec ses 8.800.000 € (5 milliards 764 millions de FCFA) par année. Pour la petite histoire, son salaire en une semaine est l’équivalent du salaire de Shaibu Amodu du Nigeria en une année, soit (125 000 € ou 81 millions 875 mille FCFA.
Paul Le Guen ne devrait pas se plaindre puisqu’il arrive au 16ème rang avec ses 650.000 € (425 millions 750 milles FCFA) annuel, soit le deuxième sélectionneur le mieux payé en Afrique derrière Carlos Perreira, mais devant Vahdi Halilhodzic de la Côte d’Ivoire (505.000 € ou 330 millions 775 milles FCFA), Milovan Rajevac du Ghana (365.000 € ou 240 millions FCFA), Rabah Saadane de l’Algérie (245.000 € ou 161 millions FCFA).
Le sélectionneur du Nigeria est le sélectionneur le moins bien payé des 32 sélectionneurs qui ont qualifié leur pays au mondial sud-africain.
Il faudra cependant faire attention et bien nuancer les chiffres parce qu’ils ne prennent pas en considération les différentes primes, des contrats publicitaires et le sponsoring qui sont associés à la fonction.
Cela devrait relativiser le classement des sélectionneurs africains, puisque le marché publicitaire n’y est qu’embryonnaire.
Voici les salaires des sélectionneurs des 32 nations du Mondial 2010
Classement | Sélectionneur | Pays entraîné | Salaire annuel brut |
1. | Fabio Capello | Angleterre | 8.800.000 € |
2. | Marcelo Lippi | Italie | 3.000.000 € |
3. | Joachim Loew | Allemagne | 2.500.000 € |
4. | Berter Van Marwijk | Pays-Bas | 1.800.000 € |
5. | Ottmar Hitzfeld | Suisse | 1.750.000 € |
6. | Vicente Del Bosque | Espagne | 1.500.000 € |
7. | Carlos Queiroz | Portugal | 1.350.000 € |
8. | Pim Verbeek | Australie | 1.200.000 € |
9. | Carlos Parreira | Afrique du Sud | 1.200.000 € |
10. | Javier Aguirre | Mexique | 1.200.000 € |
11. | Carlos Dunga | Brésil | 800.000 € |
12. | Diego Maradona | Argentine | 800.000 € |
13. | Takeshi Okada | Japon | 800.000 € |
14. | Ricki Herbert | Nouvelle-Zélande | 800.000 € |
15. | Otto Rehhagel | Grèce | 750.000 € |
16. | Paul Le Guen | Cameroun | 650.000 € |
17. | Marcelo Bielsa | Chili | 575.000 € |
18. | Raymond Domenech | France | 560.000 € |
19. | Vahdi Halilhodzic | Côte d’Ivoire | 505.000 € |
20. | Huh Jung Moo | Corée du Sud | 405.000 € |
21. | Morten Olsen | Danemark | 390.000 € |
22. | Milovan Rajevac | Ghana | 365.000 € |
23. | Radomir Antic | Serbie | 305.000 € |
24. | Bob Bradley | USA | 275.000 € |
25. | Matjaz Kek | Slovénie | 245.000 € |
26. | Gerardo Martino | Paraguay | 245.000 |
27. | Rabah Saadane | Algérie | 245.000 € |
28. | Reinaldo Rueda | Honduras | 240.000 € |
29. | Vladimir Weiss | Slovaquie | 215.000 € |
30. | Oscar Tabarez | Uruguay | 205.000 € |
31. | Kim Jong Hun | Corée du Nord | 170.000 € |
32. | Shaibu Amodu | Nigeria | 125.000 € |
SOURCE : futebolefinance.com