
UEFA Europa League
Tour de barrages des 8es
Huitième de finale
Quart de finale
Demi finale
Finale
Préliminaires
Préliminaires 1
Préliminaires 2
Préliminaires 3
Barrages
Phase de groupe
Group #1
Tout
Domicile
Extérieur
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 5–1 2–3 | 2–0 1–2 | 4–0 3–1 | |
2 | ![]() | 3–2 1–5 | 0–0 1–1 | 1–0 2–1 | |
3 | ![]() | 2–1 0–2 | 1–1 0–0 | 2–1 0–3 | |
4 | ![]() | 1–3 0–4 | 1–2 0–1 | 3–0 1–2 |
Group #2
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1 ▲
4
1
1
9
7
2
13
2 ▼
4
0
2
13
6
7
12
3 ▲
1
2
3
3
9
-6
5
4 ▼
1
1
4
7
10
-3
4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 1–0 3–2 | 0–0 2–1 | 3–2 0–2 | |
2 | ![]() | 2–3 0–1 | 3–0 3–0 | 3–1 2–1 | |
3 | ![]() | 1–2 0–0 | 0–3 0–3 | 0–0 2–1 | |
4 | ![]() | 2–0 2–3 | 1–2 1–3 | 1–2 0–0 |
Group #3
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
5
0
1
17
4
13
15
2
4
1
1
12
4
8
13
3
1
2
3
4
13
-9
5
4
0
1
5
5
17
-12
1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 2–0 0–2 | 4–0 2–0 | 6–0 3–2 | |
2 | ![]() | 2–0 0–2 | 4–0 1–1 | 3–0 2–1 | |
3 | ![]() | 0–2 0–4 | 1–1 0–4 | 2–1 1–1 | |
4 | ![]() | 2–3 0–6 | 1–2 0–3 | 1–1 1–2 |
Group #4
Tout
Domicile
Extérieur
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 5–1 1–0 | 5–1 2–1 | 4–0 2–0 | |
2 | ![]() | 0–1 1–5 | 1–0 2–2 | 2–1 1–0 | |
3 | ![]() | 1–2 1–5 | 2–2 0–1 | 5–1 3–1 | |
4 | ![]() | 0–2 0–4 | 0–1 1–2 | 1–3 1–5 |
Group #5
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1 ▲
5
0
1
10
4
6
15
2 ▼
4
0
2
17
7
10
12
3
2
1
3
11
14
-3
7
4
0
1
5
6
19
-13
1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 2–0 2–1 | 1–0 1–2 | 3–1 1–0 | |
2 | ![]() | 1–2 0–2 | 5–0 3–2 | 5–0 3–1 | |
3 | ![]() | 2–1 0–1 | 2–3 0–5 | 5–2 2–2 | |
4 | ![]() | 0–1 1–3 | 1–3 0–5 | 2–2 2–5 |
Group #6
Tout
Domicile
Extérieur
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 1–0 2–2 | 2–0 2–0 | 2–3 1–0 | |
2 | ![]() | 2–2 0–1 | 4–3 3–3 | 3–1 2–0 | |
3 | ![]() | 0–2 0–2 | 3–3 3–4 | 3–1 1–1 | |
4 | ![]() | 0–1 3–2 | 0–2 1–3 | 1–1 1–3 |
Group #7
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1 ▲
3
2
1
8
6
2
11
2 ▲
3
1
2
9
7
2
10
3 ▼
3
0
3
9
7
2
9
4
1
1
4
7
13
-6
4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 2–1 0–0 | 1–0 3–2 | 1–1 1–2 | |
2 | ![]() | 0–0 1–2 | 1–0 1–2 | 3–2 3–1 | |
3 | ![]() | 2–3 0–1 | 2–1 0–1 | 4–1 1–0 | |
4 | ![]() | 2–1 1–1 | 1–3 2–3 | 0–1 1–4 |
Group #8
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
4
2
0
12
4
8
14
2
3
2
1
10
6
4
11
3
1
1
4
3
10
-7
4
4
1
1
4
4
9
-5
4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | ![]() | 1–1 2–1 | 2–0 4–0 | 1–0 2–2 | |
2 | ![]() | 1–2 1–1 | 2–1 1–1 | 3–0 2–1 | |
3 | ![]() | 0–4 0–2 | 1–1 1–2 | 0–1 1–0 | |
4 | ![]() | 2–2 0–1 | 1–2 0–3 | 0–1 1–0 |