Coupe d'Afrique des Nations
Phase de groupe
Groupe A
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v d v v v
5
0
1
22
4
18
15
2
n v d v v
4
1
1
11
5
6
13
3
n n v d d
1
2
3
10
11
-1
5
4
d n d d d
0
1
5
3
26
-23
1
1 | 0–1 1–0 | 2–1 3–2 | 6–0 10–0 | ||
2 | 0–1 1–0 | 2–1 2–2 | 5–1 1–0 | ||
3 | 2–3 1–2 | 2–2 1–2 | 2–2 2–0 | ||
4 | 0–10 0–6 | 0–1 1–5 | 0–2 2–2 |
Groupe J
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–0 0–4 | 2–0 3–2 | 2–0 1–1 | ||
2 | 4–0 0–1 | 3–0 0–0 | 3–0 1–0 | ||
3 | 2–3 0–2 | 0–0 0–3 | 1–0 0–1 | ||
4 | 1–1 0–2 | 0–1 0–3 | 1–0 0–1 |
Groupe K
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 2–1 1–2 | 3–0 2–0 | |||
2 | 2–1 1–2 | 2–2 2–1 | |||
3 | 0–2 0–3 | 1–2 2–2 | |||
4 |
Groupe L
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 5–1 1–0 | 1–1 1–0 | 3–1 1–1 | ||
2 | 0–1 1–5 | 1–1 2–0 | 3–2 1–0 | ||
3 | 0–1 1–1 | 0–2 1–1 | 1–1 1–1 | ||
4 | 1–1 1–3 | 0–1 2–3 | 1–1 1–1 |
Groupe B
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v v n d n
3
2
1
8
5
3
11
2
v n v v d
3
1
2
8
6
2
10
3
d d n v v
2
2
2
8
8
0
8
4
d n d d n
0
3
3
3
8
-5
3
1 | 2–0 1–3 | 1–0 1–1 | 0–0 3–1 | ||
2 | 3–1 0–2 | 2–0 2–3 | 0–0 1–0 | ||
3 | 1–1 0–1 | 3–2 0–2 | 2–2 2–0 | ||
4 | 1–3 0–0 | 0–1 0–0 | 0–2 2–2 |
Groupe C
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–1 1–2 | 3–0 1–0 | |||
2 | 2–1 1–1 | 1–1 2–3 | |||
3 | 0–1 0–3 | 3–2 1–1 | |||
4 |
Groupe D
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–0 2–1 | 2–0 4–0 | 1–0 0–2 | ||
2 | 1–2 0–1 | 1–0 2–2 | 2–0 3–2 | ||
3 | 0–4 0–2 | 2–2 0–1 | 2–1 0–0 | ||
4 | 2–0 0–1 | 2–3 0–2 | 0–0 1–2 |
Groupe E
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
n v n n v
3
3
0
8
3
5
12
2
n d n v n
2
3
1
6
5
1
9
3
n v v d d
2
1
3
9
7
2
7
4
n d d n n
0
3
3
1
9
-8
3
1 | 1–0 1–1 | 2–1 1–1 | 3–0 0–0 | ||
2 | 1–1 0–1 | 2–1 2–1 | 0–0 1–1 | ||
3 | 1–1 1–2 | 1–2 1–2 | 2–0 3–0 | ||
4 | 0–0 0–3 | 1–1 0–0 | 0–3 0–2 |
Groupe F
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 0–0 2–0 | 2–0 2–1 | 2–1 1–0 | ||
2 | 0–2 0–0 | 0–1 1–0 | 1–0 1–1 | ||
3 | 1–2 0–2 | 0–1 1–0 | 1–1 2–0 | ||
4 | 0–1 1–2 | 1–1 0–1 | 0–2 1–1 |
Groupe G
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 2–0 0–1 | 4–0 2–0 | 4–0 3–1 | ||
2 | 1–0 0–2 | 2–2 0–1 | 1–0 3–2 | ||
3 | 0–2 0–4 | 1–0 2–2 | 1–2 1–0 | ||
4 | 1–3 0–4 | 2–3 0–1 | 0–1 2–1 |
Groupe H
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 3–1 0–3 | 3–1 2–0 | 1–0 0–0 | ||
2 | 3–0 1–3 | 2–1 1–1 | 3–1 2–0 | ||
3 | 0–2 1–3 | 1–1 1–2 | 2–0 1–0 | ||
4 | 0–0 0–1 | 0–2 1–3 | 0–1 0–2 |
Groupe I
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–1 1–3 | 2–1 0–0 | 3–0 3–0 | ||
2 | 3–1 1–1 | 0–1 2–0 | 2–0 1–2 | ||
3 | 0–0 1–2 | 0–2 1–0 | 1–0 0–1 | ||
4 | 0–3 0–3 | 2–1 0–2 | 1–0 0–1 |