Coupe d'Afrique des Nations
Phase de groupe
Groupe A
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–1 1–0 | 1–1 2–1 | 1–0 1–1 | ||
2 | 0–1 1–1 | 0–1 2–1 | 1–0 3–2 | ||
3 | 1–2 1–1 | 1–2 1–0 | 1–0 1–1 | ||
4 | 1–1 0–1 | 2–3 0–1 | 1–1 0–1 |
Groupe J
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 2–1 0–0 | 4–1 1–0 | 1–0 0–0 | ||
2 | 0–0 1–2 | 1–1 0–0 | 3–1 1–0 | ||
3 | 0–1 1–4 | 0–0 1–1 | 0–0 2–1 | ||
4 | 0–0 0–1 | 0–1 1–3 | 1–2 0–0 |
Groupe K
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v v n v v
4
2
0
16
5
11
14
2
v v v d v
4
1
1
8
5
3
13
3
d d n d d
1
1
4
4
12
-8
4
4
d d d v d
1
0
5
6
12
-6
3
1 | 2–2 2–0 | 5–0 1–1 | 3–0 3–2 | ||
2 | 0–2 2–2 | 2–0 1–0 | 1–0 2–1 | ||
3 | 1–1 0–5 | 0–1 0–2 | 1–0 2–3 | ||
4 | 2–3 0–3 | 1–2 0–1 | 3–2 0–1 |
Groupe L
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–1 1–0 | 2–0 1–0 | 4–0 1–0 | ||
2 | 0–1 1–1 | 4–1 2–0 | 3–1 0–3 | ||
3 | 0–1 0–2 | 0–2 1–4 | 0–0 3–2 | ||
4 | 0–1 0–4 | 3–0 1–3 | 2–3 0–0 |
Groupe B
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 4–1 5–1 | 7–0 1–0 | 5–0 4–0 | ||
2 | 1–5 1–4 | 0–0 2–0 | 2–0 1–0 | ||
3 | 0–1 0–7 | 0–2 0–0 | 1–0 1–3 | ||
4 | 0–4 0–5 | 0–1 0–2 | 3–1 0–1 |
Groupe C
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v v v n n
4
2
0
12
2
10
14
2
d v v n n
2
2
2
4
7
-3
8
3 ▲
d d d n v
2
1
3
3
6
-3
7
4 ▼
v d d n d
1
1
4
3
7
-4
4
1 | 1–1 4–0 | 2–0 1–0 | 3–0 1–1 | ||
2 | 0–4 1–1 | 1–1 0–1 | 1–0 1–0 | ||
3 | 0–1 0–2 | 1–0 1–1 | 1–0 0–2 | ||
4 | 1–1 0–3 | 0–1 0–1 | 2–0 0–1 |
Groupe D
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–1 0–3 | 3–0 1–2 | 2–1 0–0 | ||
2 | 3–0 1–1 | 1–2 0–0 | 1–0 | ||
3 | 2–1 0–3 | 0–0 2–1 | 0–1 1–1 | ||
4 | 0–0 1–2 | 0–1 | 1–1 1–0 |
Groupe E
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 2–0 0–0 | 5–1 1–0 | 5–1 3–0 | ||
2 | 0–0 0–2 | 2–2 0–3 | 1–0 2–1 | ||
3 | 0–1 1–5 | 3–0 2–2 | 1–1 0–1 | ||
4 | 0–3 1–5 | 1–2 0–1 | 1–0 1–1 |
Groupe F
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 2–1 0–0 | 2–0 1–0 | 1–1 1–0 | ||
2 | 0–0 1–2 | 1–0 0–4 | 2–0 0–0 | ||
3 | 0–1 0–2 | 4–0 0–1 | 1–1 2–1 | ||
4 | 0–1 1–1 | 0–0 0–2 | 1–2 1–1 |
Groupe G
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v n v v v
4
1
1
7
4
3
13
2
v v d d v
4
0
2
12
3
9
12
3
d d v n d
1
2
3
5
10
-5
5
4
d n d n d
0
3
3
1
8
-7
3
1 | 1–0 0–2 | 3–2 2–0 | 0–0 1–0 | ||
2 | 2–0 0–1 | 4–1 0–1 | 4–0 2–0 | ||
3 | 0–2 2–3 | 1–0 1–4 | 0–0 1–1 | ||
4 | 0–1 0–0 | 0–2 0–4 | 1–1 0–0 |
Groupe H
Tout
Domicile
Extérieur
1 | 1–0 2–0 | 1–0 0–1 | 1–2 2–0 | ||
2 | 0–2 0–1 | 1–0 2–1 | 0–0 2–0 | ||
3 | 1–0 0–1 | 1–2 0–1 | 4–1 3–0 | ||
4 | 0–2 2–1 | 0–2 0–0 | 0–3 1–4 |
Groupe I
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
v v n v v
4
2
0
10
1
9
14
2
v n v d v
3
2
1
9
5
4
11
3
d d n n d
1
2
3
4
6
-2
5
4
d n d n d
0
2
4
2
13
-11
2
1 | 1–1 1–0 | 1–0 0–0 | 6–0 1–0 | ||
2 | 0–1 1–1 | 2–1 2–1 | 1–1 3–0 | ||
3 | 0–0 0–1 | 1–2 1–2 | 1–0 1–1 | ||
4 | 0–1 0–6 | 0–3 1–1 | 1–1 0–1 |
Préliminaires