Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 5 | 9 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3 | 12 | 2.4 | 12 | 2.7 | 24 |
Buts encaissés | 1 | 4 | 2.6 | 13 | 1.9 | 17 |
Cartes jaunes | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Coup de coins | 0 | 1.6 | 8 | 0.9 | 8 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données