Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 4 | 6 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 4 | 0.8 | 3 | 1.2 | 7 |
Buts encaissés | 0 | 2.3 | 9 | 1.5 | 9 | |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données