Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 8 | 12 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 0 | 4 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.8 | 15 | 1.5 | 12 | 2.3 | 27 |
Buts encaissés | 1.8 | 7 | 1.6 | 13 | 1.7 | 20 |
Cartes jaunes | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données