
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 18 | 19 | 37 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Perdus | 11 | 12 | 23 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 21 | 0.7 | 13 | 0.9 | 34 |
Buts encaissés | 2.1 | 38 | 1.6 | 31 | 1.9 | 69 |
Cartes jaunes | 2.7 | 48 | 3.2 | 60 | 2.9 | 108 |
Cartes Rouges | 0.3 | 6 | 0.2 | 3 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Coup de coins | 3.6 | 65 | 2.7 | 51 | 3.1 | 116 |
Fautes | 14.1 | 253 | 13.7 | 260 | 13.9 | 513 |
Hors-jeu | 1.4 | 25 | 1.6 | 31 | 1.5 | 56 |
Tirs | 10.5 | 189 | 8.1 | 154 | 9.3 | 343 |
Tirs au but | 3.4 | 61 | 2.9 | 56 | 3.2 | 117 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Romero | Gardien | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Matějů | 8 | 8 | 641 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Sigurðsson | 9 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Vacca | 21 | 15 | 1071 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B. Bjarkason | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Molinaro | 8 | 6 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Črnigoj | 33 | 21 | 1830 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
D. Heymans | 7 | 2 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Johnsen | 26 | 16 | 1391 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Okereke | 32 | 24 | 2062 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pecile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Peretz | 17 | 3 | 483 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Schnegg | 4 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ampadu | 28 | 25 | 2199 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F. Di Mariano | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Forte | 12 | 4 | 398 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Mozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Busio | 29 | 23 | 1956 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
I. Bah | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dezi | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nsame | 11 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Fiordilino | 14 | 5 | 621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lezzerini | 6 | 6 | 495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aramu | 32 | 25 | 2112 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
M. Caldara | 30 | 29 | 2613 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Cuisance | 12 | 12 | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Makadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Modolo | 6 | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Svoboda | 17 | 12 | 1143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ullmann | 5 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Galazzi | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Mäenpää | 16 | 15 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nani | 10 | 3 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ó. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ceccaroni | 34 | 34 | 3032 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
P. Mazzocchi | 18 | 15 | 1244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Haps | 24 | 23 | 1972 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R. Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kiyine | 26 | 14 | 1237 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ebuehi | Défenseur | 19 | 12 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Henry | 33 | 23 | 2122 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
T. Tessmann | 19 | 6 | 656 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données