Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 9 | 2.7 | 8 | 2.4 | 17 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Cartes jaunes | 1 | 4 | 0.7 | 2 | 0.9 | 6 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.8 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données