Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 7 | 2 | 9 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 2 | 7 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 20 | 0.7 | 8 | 1.2 | 28 |
Buts encaissés | 0.8 | 10 | 1.5 | 18 | 1.2 | 28 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.3 | 3 | 0.4 | 9 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données