Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 1 | 4 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.7 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 9 |
Buts encaissés | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.3 | 5 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données