Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 5 | 12 | |||
Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 13 | 1.4 | 7 | 1.7 | 20 |
Buts encaissés | 0.9 | 6 | 1.2 | 6 | 1 | 12 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.4 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données