Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 4 | 9 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 6 | 2.8 | 11 | 1.9 | 17 |
Buts encaissés | 1.4 | 7 | 2.3 | 9 | 1.8 | 16 |
Cartes jaunes | 0.8 | 4 | 0.5 | 2 | 0.7 | 6 |
Cartes Rouges | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.4 | 4 |
Coup de coins | 0.8 | 4 | 0 | 0.4 | 4 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données