Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 3 | 13 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 3 | 1 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 14 | 1.3 | 4 | 1.4 | 18 |
Buts encaissés | 1.8 | 18 | 1 | 3 | 1.6 | 21 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 3 |
Coup de coins | 0.8 | 8 | 0 | 0.6 | 8 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données