Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 4 | 10 | |||
Victoires | 4 | 0 | 4 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.7 | 16 | 0.3 | 1 | 1.7 | 17 |
Buts encaissés | 1.3 | 8 | 2.8 | 11 | 1.9 | 19 |
Cartes jaunes | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 1.5 | 9 | 0 | 0.9 | 9 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données