Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 1 | 3 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Buts encaissés | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 3.7 | 11 |
Cartes jaunes | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 3.5 | 7 | 1 | 1 | 2.7 | 8 |
Fautes | 9 | 18 | 10 | 10 | 9.3 | 28 |
Hors-jeu | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Tirs | 9.5 | 19 | 6 | 6 | 8.3 | 25 |
Tirs au but | 3.5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs