
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 5 | 5 | 10 | |||
Nuls | 3 | 4 | 7 | |||
Perdus | 9 | 8 | 17 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 19 | 0.9 | 15 | 1 | 34 |
Buts encaissés | 2.2 | 37 | 1.4 | 24 | 1.8 | 61 |
Cartes jaunes | 2.1 | 35 | 2.4 | 41 | 2.2 | 76 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Coup de coins | 5.9 | 101 | 4.8 | 82 | 5.4 | 183 |
Fautes | 11.5 | 196 | 13.4 | 228 | 12.5 | 424 |
Hors-jeu | 2.4 | 41 | 2 | 34 | 2.2 | 75 |
Tirs | 12.5 | 213 | 10.9 | 186 | 11.7 | 399 |
Tirs au but | 3.8 | 64 | 3.2 | 54 | 3.5 | 118 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Albanese | 8 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Amade | 18 | 13 | 1108 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Tanghe | 21 | 16 | 1467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Theate | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Capon | 24 | 20 | 1790 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
C. McGeehan | 13 | 12 | 1094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Atanga | 18 | 4 | 635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Patoulidis | 10 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Jäkel | 25 | 25 | 2205 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
G. Hubert | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Boonen | 5 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hendry | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Schelfhout | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Duncan | 7 | 7 | 532 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Scherpen | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Rocha Santos | Milieu | 27 | 23 | 2127 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
M. Berte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. D'Arpino | 29 | 29 | 2350 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
M. Gueye | 31 | 24 | 2196 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
M. Kvasina | 17 | 8 | 753 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Osifo | 7 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bätzner | 30 | 20 | 1926 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
O. Urhoghide | 7 | 7 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Badu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. D'Haese | 22 | 13 | 1052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Wylin | 8 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Fortès | Défenseur | 17 | 17 | 1469 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ambrose | 32 | 25 | 2257 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
T. Coninckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Matam | 30 | 26 | 2249 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
T. Sakamoto | 12 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
V. Koziello | 17 | 3 | 423 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Boufath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Medley | 18 | 15 | 1296 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données