Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 5 | 6 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.8 | 5 |
Buts encaissés | 2 | 2 | 3.2 | 16 | 3 | 18 |
Cartes jaunes | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0.8 | 4 | 0.7 | 4 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données