Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 7 | 10 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 5 | 0.7 | 5 | 1 | 10 |
Buts encaissés | 1.3 | 4 | 1 | 7 | 1.1 | 11 |
Cartes jaunes | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.4 | 3 | 0.3 | 3 | |
Coup de coins | 0 | 0.7 | 5 | 0.5 | 5 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données