Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 4 | 10 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 13 | 2 | 8 | 2.1 | 21 |
Buts encaissés | 1.3 | 8 | 0.8 | 3 | 1.1 | 11 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 1.8 | 11 | 2 | 8 | 1.9 | 19 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données