
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 18 | 18 | 36 | |||
Victoires | 9 | 4 | 13 | |||
Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
Perdus | 5 | 9 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 30 | 1.5 | 27 | 1.6 | 57 |
Buts encaissés | 1.2 | 22 | 1.9 | 35 | 1.6 | 57 |
Cartes jaunes | 1.2 | 22 | 1.7 | 30 | 1.4 | 52 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Coup de coins | 5 | 90 | 5.1 | 91 | 5 | 181 |
Fautes | 8.7 | 156 | 10 | 180 | 9.3 | 336 |
Hors-jeu | 1.9 | 34 | 1.3 | 24 | 1.6 | 58 |
Tirs | 12.4 | 224 | 10.9 | 196 | 11.7 | 420 |
Tirs au but | 4.9 | 88 | 4.1 | 73 | 4.5 | 161 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lookman | Attaquant | 25 | 16 | 1444 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ayoze Pérez | 12 | 6 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B. Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Soumaré | 19 | 12 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ç. Söyüncü | 28 | 28 | 2498 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Amartey | Défenseur | 26 | 22 | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Jakupovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Barnes | 30 | 23 | 2001 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
H. Choudhury | 6 | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Evans | 16 | 14 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. Justin | 12 | 10 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Maddison | 33 | 26 | 2294 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
J. Vardy | 23 | 18 | 1637 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | |
J. Vestergaard | 10 | 6 | 564 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dewsbury-Hall | 26 | 21 | 1952 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
K. Ịheanachọ | Attaquant | 25 | 12 | 1197 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
K. McAteer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Schmeichel | 35 | 35 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Brunt | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Thomas | 21 | 20 | 1822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Albrighton | 17 | 11 | 1127 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Nampalys Mendy | Milieu | 12 | 10 | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Daka | 23 | 13 | 1162 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
R. Bertrand | 4 | 4 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Pereira | 13 | 13 | 972 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
T. Castagne | 25 | 20 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V. Daley-Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Ndidi | Milieu | 19 | 18 | 1619 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Fofana | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Tielemans | 31 | 28 | 2543 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
Transferts
Pas de données