Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 4 | 10 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 10 | 1.5 | 6 | 1.6 | 16 |
Buts encaissés | 1 | 6 | 2.8 | 11 | 1.7 | 17 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données