Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 4 | 6 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.5 | 7 | 2.3 | 9 | 2.7 | 16 |
Buts encaissés | 2 | 4 | 2.8 | 11 | 2.5 | 15 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 1.5 | 3 | 2.8 | 11 | 2.3 | 14 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données