
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 8 | 11 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 24 | 0.8 | 13 | 1.1 | 37 |
Buts encaissés | 1.9 | 33 | 2.2 | 38 | 2.1 | 71 |
Cartes jaunes | 1.9 | 32 | 1.8 | 30 | 1.8 | 62 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 4.1 | 70 | 4.1 | 70 | 4.1 | 140 |
Fautes | 11.3 | 192 | 13.4 | 227 | 12.3 | 419 |
Hors-jeu | 1.6 | 28 | 2.6 | 45 | 2.1 | 73 |
Tirs | 11.5 | 196 | 9.8 | 167 | 10.7 | 363 |
Tirs au but | 3.9 | 67 | 3.2 | 54 | 3.6 | 121 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kade | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Schwolow | 25 | 25 | 2176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Atemona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Röcker | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Boyata | 23 | 22 | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jastrzembski | 8 | 1 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lukébakio | 3 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D. Selke | 25 | 10 | 996 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D. Zeefuik | 11 | 6 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bjørkan | 9 | 2 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Belfodil | Attaquant | 26 | 17 | 1644 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
J. Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dilrosun | 2 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ekkelenkamp | 21 | 6 | 708 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Torunarigha | 7 | 6 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jonas Dirkner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Eitschberger | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Boateng | 18 | 8 | 694 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Piątek | 9 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gechter | 13 | 6 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Klünter | 5 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Tousart | 30 | 22 | 1959 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Dong-Jun | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Wollschlager | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dárdai | 12 | 9 | 758 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Kempf | 12 | 12 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Lotka | 10 | 9 | 884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Maolida | 14 | 9 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Mittelstädt | 24 | 16 | 1495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Morgenstern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Plattenhardt | 21 | 19 | 1636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Richter | 30 | 19 | 1708 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
M. Winkler | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Cunha | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Körber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Stark | 26 | 22 | 2033 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pekarík | 27 | 26 | 2239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ascacíbar | 28 | 27 | 2380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Jovetić | 18 | 13 | 1020 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
S. Serdar | 30 | 27 | 2228 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
V. Darida | 25 | 23 | 1796 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Transferts
Pas de données