Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Fautes | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
Hors-jeu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Tirs | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
Tirs au but | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données