
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 10 | 5 | 15 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 4 | 9 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 39 | 1.6 | 27 | 1.9 | 66 |
Buts encaissés | 1.1 | 18 | 1.7 | 29 | 1.4 | 47 |
Cartes jaunes | 1.3 | 22 | 1.6 | 28 | 1.5 | 50 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 4 | 0.1 | 4 | |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 |
Coup de coins | 6.4 | 109 | 5.3 | 90 | 5.9 | 199 |
Fautes | 10.5 | 178 | 9.4 | 159 | 9.9 | 337 |
Hors-jeu | 2.2 | 37 | 2.1 | 35 | 2.1 | 72 |
Tirs | 16.4 | 279 | 13.4 | 228 | 14.9 | 507 |
Tirs au but | 6.4 | 109 | 5.2 | 88 | 5.8 | 197 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Németh | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ouattara | 8 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Preciado | 20 | 11 | 1082 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
B. El Khannous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Heynen | 32 | 30 | 2631 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
B. Toma | 5 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Cuesta | 18 | 13 | 1126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dessers | 3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C. Eiting | 12 | 10 | 777 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Muñoz | 26 | 22 | 1912 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ebere Paul Onuachu | Attaquant | 29 | 25 | 2159 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 |
G. Arteaga | 26 | 24 | 2203 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
I. Ugbo | 18 | 6 | 610 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Geusens | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ito | 34 | 32 | 2694 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
J. Lucumí | 24 | 20 | 1862 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Paintsil | Attaquant | 22 | 10 | 868 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Thorstvedt | 29 | 23 | 2135 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Kelvin John | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Oyen | 20 | 6 | 635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
M. McKenzie | 18 | 15 | 1305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Trésor | 28 | 12 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
M. Vandevoordt | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mujaid Sadick | 22 | 21 | 1905 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
P. Hrošovský | 27 | 24 | 2064 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
S. Juklerød | 9 | 9 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bongonda | 29 | 20 | 1889 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
T. Leysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Rommens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Chambaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données