Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 4 | 7 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 4.7 | 14 | 0.5 | 2 | 2.3 | 16 |
Buts encaissés | 1.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.9 | 6 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.8 | 3 | 0.4 | 3 | |
Coup de coins | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données