Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 1 | 10 | |||
Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 30 |
Buts encaissés | 0.7 | 6 | 0 | 0.6 | 6 | |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 5 | 1 | 1 | 0.6 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données