Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 7 | 9 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.5 | 7 | 2.3 | 16 | 2.6 | 23 |
Buts encaissés | 0.5 | 1 | 1.3 | 9 | 1.1 | 10 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.4 | 3 | 0.4 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données