Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 12 | 26 | |||
Victoires | 7 | 3 | 10 | |||
Nuls | 2 | 6 | 8 | |||
Perdus | 5 | 3 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 13 | 0.8 | 10 | 0.9 | 23 |
Buts encaissés | 0.9 | 13 | 1 | 12 | 1 | 25 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.4 | 5 | 0.5 | 12 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données