Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 1 | 6 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.6 | 13 | 0 | 2.2 | 13 | |
Buts encaissés | 1.2 | 6 | 2 | 2 | 1.3 | 8 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 1 | 5 | 2 | 2 | 1.2 | 7 |
Fautes | 1.4 | 7 | 0 | 1.2 | 7 | |
Hors-jeu | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Tirs | 1.4 | 7 | 0 | 1.2 | 7 | |
Tirs au but | 0.8 | 4 | 0 | 0.7 | 4 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données