Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 12 | 25 | |||
Victoires | 1 | 7 | 8 | |||
Nuls | 7 | 3 | 10 | |||
Perdus | 5 | 2 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 10 | 1.3 | 15 | 1 | 25 |
Buts encaissés | 1.2 | 15 | 0.8 | 9 | 1 | 24 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.6 | 7 | 0.4 | 9 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données