Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 4 | 8 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 4 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 4.3 | 17 | 1 | 4 | 2.6 | 21 |
Buts encaissés | 0.8 | 3 | 2.3 | 9 | 1.5 | 12 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 1.3 | 5 | 0 | 0.6 | 5 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données