Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 4 | 6 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 18 | 1.1 | 11 | 1.4 | 29 |
Buts encaissés | 2.2 | 24 | 1.8 | 18 | 2 | 42 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données