Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 3 | 12 | |||
Victoires | 5 | 1 | 6 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 16 | 1 | 3 | 1.6 | 19 |
Buts encaissés | 1.1 | 10 | 1 | 3 | 1.1 | 13 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Coup de coins | 1.9 | 17 | 0 | 1.4 | 17 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données