
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 18 | 37 | |||
Victoires | 3 | 4 | 7 | |||
Nuls | 9 | 6 | 15 | |||
Perdus | 7 | 8 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 19 | 0.8 | 15 | 0.9 | 34 |
Buts encaissés | 1.3 | 24 | 1.5 | 27 | 1.4 | 51 |
Cartes jaunes | 2.8 | 53 | 2.6 | 47 | 2.7 | 100 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 12 |
Coup de coins | 5.3 | 101 | 4.2 | 76 | 4.8 | 177 |
Fautes | 13.2 | 251 | 12.4 | 223 | 12.8 | 474 |
Hors-jeu | 1.8 | 34 | 1.8 | 32 | 1.8 | 66 |
Tirs | 12.1 | 230 | 9.2 | 166 | 10.7 | 396 |
Tirs au but | 3.6 | 69 | 2.9 | 52 | 3.3 | 121 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | 36 | 36 | 3240 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
A. Lozano | 30 | 21 | 1656 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Alberto Perea | 18 | 8 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alejo | 20 | 11 | 1067 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Álex | 31 | 21 | 1960 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Álvaro Bastida | 6 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Jiménez | 9 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Negredo | 33 | 23 | 2087 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Carlos Akapo | Défenseur | 25 | 21 | 1847 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Andone | 5 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fali Jiménez | 27 | 22 | 1736 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fede | 12 | 10 | 836 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Carcelén | 24 | 16 | 1453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Chapela | 9 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Flere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Jønsson | 22 | 17 | 1312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Ledesma | 37 | 37 | 3330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Mari | 10 | 4 | 367 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cala | 13 | 10 | 929 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Pérez | 14 | 10 | 980 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Luis Hernández | 15 | 14 | 1275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. López | 3 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Osmajić | 10 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Calderón | 6 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Idrissi | 11 | 10 | 828 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pedro Benito | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Parra | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Alcaraz | 13 | 11 | 1033 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S. Arzamendia | 14 | 5 | 462 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Salvi | 22 | 17 | 1394 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sobrino | 32 | 18 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
T. Alarcón | 22 | 16 | 1418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
V. Haroyan | 17 | 16 | 1438 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Aznar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Chust | 25 | 20 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données