
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 21 | 22 | 43 | |||
Victoires | 13 | 10 | 23 | |||
Nuls | 3 | 8 | 11 | |||
Perdus | 5 | 4 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 38 | 1.5 | 32 | 1.6 | 70 |
Buts encaissés | 1 | 20 | 1.1 | 25 | 1 | 45 |
Cartes jaunes | 2 | 42 | 2.8 | 62 | 2.4 | 104 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 0.1 | 6 |
Clean Sheets | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 14 |
Coup de coins | 6.5 | 136 | 4.9 | 107 | 5.7 | 243 |
Fautes | 13.4 | 281 | 13.1 | 288 | 13.2 | 569 |
Hors-jeu | 2.9 | 60 | 2.4 | 53 | 2.6 | 113 |
Tirs | 14.5 | 305 | 11.8 | 259 | 13.1 | 564 |
Tirs au but | 5.2 | 109 | 4 | 87 | 4.6 | 196 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ezzalzouli | Attaquant | 10 | 6 | 582 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Griezmann | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adama Traoré | 10 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Álex Baldé | 7 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Sanz | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansu Fati | 12 | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Arnau Comas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnau Tenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lenglet | 24 | 10 | 1073 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dani Alves | 13 | 12 | 1022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Emerson | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric García | 30 | 26 | 2289 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estanis | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. de Jong | 37 | 35 | 2921 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Ferran Jutglà | 6 | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ferran Torres | 17 | 16 | 1346 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Gavi | 39 | 31 | 2655 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Guillem Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilias Akhomach | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñaki Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jandro Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Alba | 34 | 34 | 2933 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
L. Carević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. de Jong | 24 | 9 | 821 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas de Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Braithwaite | 4 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M. Depay | 33 | 26 | 2354 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
M. Pjanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. ter Stegen | 40 | 40 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mika Màrmol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neto | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico González | 31 | 14 | 1355 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
O. Dembélé | 23 | 16 | 1502 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Óscar Mingueza | 23 | 11 | 1101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pedri | 14 | 12 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Philippe Coutinho | 16 | 5 | 608 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Attaquant | 16 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Piqué | 32 | 30 | 2489 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Araújo | 34 | 28 | 2547 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
R. Manaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riqui Puig | 15 | 2 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Agüero | 5 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Dest | 25 | 20 | 1744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
S. Umtiti | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi Roberto | 12 | 6 | 568 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sergio Busquets | 41 | 41 | 3599 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Xavi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Demir | 9 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données