Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 2 | 9 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 2 | 0 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.4 | 17 | 3 | 6 | 2.6 | 23 |
Buts encaissés | 1.3 | 9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 10 |
Cartes jaunes | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données