Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 1 | 5 | 6 | |||
Perdus | 4 | 4 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 13 | 1.1 | 12 | 1.2 | 25 |
Buts encaissés | 1.6 | 16 | 1.5 | 16 | 1.5 | 32 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données