Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 0 | 1 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Buts encaissés | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Coup de coins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Fautes | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Hors-jeu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tirs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Tirs au but | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données