Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 6 | 10 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 8 | 1.2 | 7 | 1.5 | 15 |
Buts encaissés | 1.8 | 7 | 2.7 | 16 | 2.3 | 23 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données