Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 10 | 13 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.7 | 8 | 1.6 | 16 | 1.8 | 24 |
Buts encaissés | 2 | 6 | 1.4 | 14 | 1.5 | 20 |
Cartes jaunes | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | |
Coup de coins | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données