Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
Buts encaissés | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cartes jaunes | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données