Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cartes jaunes | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Fautes | 14 | 14 | 0 | 7 | 14 | |
Hors-jeu | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Tirs | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
Tirs au but | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données