Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 3 | 9 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 11 | 0 | 1.2 | 11 | |
Buts encaissés | 2.3 | 14 | 1.7 | 5 | 2.1 | 19 |
Cartes jaunes | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 2 |
Coup de coins | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données