Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 5 | 7 | |||
Victoires | 0 | 2 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 | 0.6 | 4 |
Buts encaissés | 1.5 | 3 | 4 | 20 | 3.3 | 23 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données