Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Buts encaissés | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données