Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 11 | 22 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 3 | 7 | 10 | |||
Perdus | 6 | 3 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 9 | 0.6 | 7 | 0.7 | 16 |
Buts encaissés | 2.1 | 23 | 0.9 | 10 | 1.5 | 33 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données