Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 11 | 23 | |||
Victoires | 5 | 6 | 11 | |||
Nuls | 5 | 3 | 8 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 15 | 0.9 | 10 | 1.1 | 25 |
Buts encaissés | 0.9 | 11 | 0.5 | 5 | 0.7 | 16 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.6 | 7 | 0.5 | 12 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données