Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 14 | 26 | |||
Victoires | 1 | 4 | 5 | |||
Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
Perdus | 7 | 5 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.6 | 7 | 0.9 | 12 | 0.7 | 19 |
Buts encaissés | 1.4 | 17 | 1 | 14 | 1.2 | 31 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 11 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données